Công ty TNHH Nội Thất Phú Gia xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá các loại rèm nhập khẩu như sau: (Bảng giá áp dụng từ tháng 01/2023)
# | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Rèm vải Nhật Bản SC8021 | m | 26,800,000 |
2 | Rèm vải Nhật Bản blackout SC8463 | m | 4,020,000 |
3 | Rèm vải Nhật Bản Blackout SC8487 | m | 4,650,000 |
4 | Rèm vải Nhật Bản SC8346 | m | 3.366.000 |
5 | Rèm voan Nhật Bản SC8631 | m | 3,000,000 |
6 | Rèm voan Nhật Bản SC8641 | m | 3,100,000 |
7 | Rèm roman Nhật Bản SC | m2 | 2,300,000 |
8 | Rèm roman Nhật Bản SC | m2 | 1,650,000 |
9 | Rèm cầu vồng Hàn Quốc cản sáng Chivas | m2 | 1,300,000 |
10 | Rèm cầu vồng Hàn Quốc cản sáng Roche 2 | m2 | 1,320,000 |
11 | Rèm cầu vồng Hàn Quốc cản sáng Valentine carisma | m2 | 1,050,300 |
12 | Rèm cầu vồng Hàn Quốc cản sáng Valetino | m2 | 990,000 |
13 | Rèm cầu vồng Hàn Quốc cản sáng Rocky | m2 | 860,000 |
14 | Rèm cầu vồng Hàn Quốc cản sáng Ocean | m2 | 810,000 |
15 | Rèm cầu vồng Hàn Quốc Silk look khắc laze | m2 | 1,120,000 |
16 | Rèm cuốn Hàn Quốc Silk look | m2 | 680,000 |
17 | Rèm vải Hàn Quốc Lucir blackout 010 | m | 1,950,000 |
18 | Rèm vải Hàn Quốc Lucir blackout 003 | m | 2,250,000 |
19 | Rèm vải Hàn Quốc Lucir blackout 018 | m | 2,000,000 |
20 | Rèm vải Hàn Quốc Mas 007 | m | 2,300,000 |
21 | Rèm voan Hàn Quốc Kate | m | 1,500,000 |
22 | Rèm voan Hàn Quốc CF | m | 1,450,000 |
23 | Rèm voan Hàn Quốc OF | m | 1,200,000 |
24 | Rèm sáo gỗ Hàn Quốc | m | 1,150,000 |
25 | Rèm sáo nhựa hàn Quốc | m | 930,000 |
Giá trên có tính chất tham khảo mọi chi tiết xin liên hệ Hotline 986 731 165. Để được tư vấn và báo giá chính xác.